柴油叉车广泛应用于港口、车站、物流、工厂、仓库,是货物装卸必不可少的设备。
产品优势:
1.使用方便。自动挡操作简单,大幅度提升工作效率。
2.安全性能高。转向桥体、驱动桥壳、门架等关键安全部件均通过严格的可靠性实验。
3.舒适度高。门架宽视野、座椅角度可调、小直径方向盘,电子调档,降低使用者的疲劳。
锂电电动叉车:采用高端控制器,电机输出稳定强劲,锂电池安全可靠。
产品优势:
1.高端控制器。可远程检测故障。
2.使用成本低。和柴油叉车对比,每年可节省8500美元燃料和保养费用。
3.电池充电快,寿命长。两小时充电完毕,0.5小时可冲电80%,电池寿命为8-10年。
天然气叉车双燃料,使用丁烷或丙烷作为燃料,也可使用汽油作为燃料,噪音小,无污染或污染小。
产品优势:
1、环保性强,燃烧后不会产生尾气。
2、使用成本低。天然气价格较低,叉车的使用成本也较低。
3、发动机性能可靠成熟,故障率低。
越野叉车有铰接式和一体式两种结构。四驱越野,能够在丘陵、山地、沙地、雪地及泥泞道路上行驶。
产品优势:
1.有四驱功能,可以在各种恶劣场地工作,越野动力强。
2.车身宽大,能承载各类不规则货物。
3.离地间隙高,可以跨越场地上的障碍物。
托盘车,包括手动托盘车和电动托盘车。堆高车,包括手动堆高车和电动堆高车。升降平台,包括曲臂升降平台和直臂升降平台、登车桥。
越野叉车有铰接式和一体式两种结构。四驱越野,能够在丘陵、山地、沙地、雪地及泥泞道路上行驶。
产品优势:
1.有四驱功能,可以在各种恶劣场地工作,越野动力强。
2.车身宽大,能承载各类不规则货物。
3.离地间隙高,可以跨越场地上的障碍物。
Forklift off-road memiliki dua jenis struktur: tipe sambungan dan tipe integral. Forklift off-road empat roda penggerak memungkinkannya untuk berkendara di perbukitan, pegunungan, gurun, salju, dan jalan berlumpur.
Keunggulan Produk:
1. Memiliki fungsi penggerak empat roda, dapat bekerja di berbagai kondisi medan yang buruk, memiliki daya tempuh off-road yang kuat.
2. Bodinya lebar, dapat membawa berbagai jenis muatan yang tidak teratur.
3. Jarak bebas ke tanah yang tinggi untuk melewati rintangan di lapangan.
连接方式 | Cara koneksi | 一体式/Integrated | |
型号 | Model | 单位 | YFC100 |
动力类型 | Tipe daya | ||
额定负荷 | Beban tetap | Kg | |
载荷中心距 | Jarak pusat beban | mm | |
尺寸 | Ukuran | ||
起升最大高度(带挡货) | Ketinggian maksimum angkat (Dengan pelindung muatan) | mm | |
最大提升高度 | Ketinggian angkat maksimum | mm | |
全高(货叉落地,门架) | Ketinggian Total (Forklift lantai, rangka pintu) | mm | |
自由提升高度 | Ketinggian angkat bebas | mm | |
架高度(门架货叉面算) | Tinggi rangka (Dihitung dari luas forklift rangka pintu) | mm | |
座椅面至护顶架距离 | Jarak dari permukaan duduk ke rangka pelindung atap | mm | |
全高(护顶架) | Tinggi keseluruhan (rangka pelindung atap) | mm | |
全长(不带货叉) | Panjang keseluruhan (tanpa forklift) | mm | |
前悬距 | Jarak suspensi depan | mm | |
后悬距 | Jarak suspensi belakang | mm | |
轴距 | Jarak sumbu roda | mm | |
牵引销高度 | Tinggi pin traksi | mm | |
最小离地间隙(门架处) | Celah minimum dari tanah (di bagian rangka pintu) | mm | |
全宽 | Lebar keseluruhan | mm | |
叉距外侧(最大/最小) | Jarak antar forklift luar (maksimum / minimum) | mm | |
轮距(前轮/后轮) | Jarak roda (roda depan / roda belakang) | mm | |
最小转弯半径外侧 | Radius putar minimum (luar) | mm | |
最小转弯半径内侧 | Radius putar minimum (dalam) | mm | |
最小直角半径宽度 | Lebar minimum radius sudut langsung | mm | |
门架倾角(前/后) | Sudut kemiringan rangka pintu (depan/belakang) | mm | |
货叉尺寸 | Ukuran forklift | mm | |
性能 | |||
高行驶速度(满载/空载) | Kecepatan berkendara tinggi (Muatan penuh/kosong) | Km/h | |
速度提升(满载/空载) | Kecepatan naik (Muatan penuh/kosong) | mm/s | |
速度下降(满载/空载) | Kecepatan turun (Muatan penuh/kosong) | mm/s | |
最大牵引力(满载/空载) | Torsi maksimum (Muatan penuh/kosong) | KN | |
最大爬坡能力(满载/空载 | Kemampuan maksimum mendaki (Muatan penuh/kosong) | % | |
质量 | |||
总重 | Berat total | Kg | |
重量分配满载(前/后) | Distribusi berat saat penuh (depan/belakang) | Kg | |
重量分配空载(前/后) | Distribusi berat saat kosong (depan/belakang) | Kg | |
车轮和轮胎 | |||
车轮数量X/驱动轮 | Jumlah roda kendaraan X/roda penggerak | ||
轮胎类型(前/后) | Tipe Ban (depan/belakang) | ||
前轮轮胎 | Ban depan | ||
后轮轮胎 | Ban belakang | ||
行车制动器 | Sistem pengereman kendaraan | ||
停车制动器 | Sistem pengereman parkir | ||
驱动、传动控制装置 | |||
发动机型号 | Model motor | ||
减速箱型号 | Model transmisi | ||
发动机功率 | Daya motor | KW | |
发动机扭矩/转速 | Torsi / putaran motor | N.M | |
变速箱变档数 | Jumlah gigi transmisi | ||

Salin tautan produk
Tekan lama gambar untuk menyimpan/berbagi

WhatApp